SERIE IM 90 AC
ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN
| IM 6390 AC | IM 8290 AC | IM 10090 AC | IM 12090 AC | ||||||
| Innen | Aussen | Innen | Aussen | Innen | Aussen | Innen | Aussen | ||
| Anzahl der Scheren | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| A (Plattformhöhe) | m | 6,3 | 4,7 | 8,2 | 5,4 | 10 | 6,7 | 12 | 7,8 |
| B (Arbeitshöhe) | m | 8,3 | 6,7 | 10,2 | 7,4 | 12 | 8,7 | 14 | 9,8 |
| C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrschutz) | mm | 123/24 | 123/24 | 123/24 | 123/24 | 123/24 | 123/24 | 123/24 | 123/24 |
| D (Höhe eingefahren) | m | 2,24 | 2,24 | 2,36 | 2,36 | 2,49 | 2,49 | 2,62 | 2,62 |
| E (Min. Plattformhöhe) | m | 1,108 | 1,108 | 1,235 | 1,235 | 1,36 | 1,36 | 1,49 | 1,49 |
| F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer) | m | 1,73 | 1,73 | 1,858 | 1,858 | 1,98 | 1,98 | 2,11 | 2,11 |
| Tragfähigkeit | kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 |
| Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung | kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 |
| Max. Personen zugelassen | n° | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Elektrische Antriebsmotoren | V / kW | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 |
| Steuergerät für Hubhydraulik | V / kW | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 |
| Traktionsbatterie | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/275 | 24/275 | 24/275 | 24/275 |
| Batteriegewicht | kg | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ladegerät | V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Inhalt Öltank | l | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Fahrgeschwindigkeit | km / h | 0-:-4 | 0-:-4 | 0-:-4 | 0-:-4 | 0-:-4 | 0-:-4 | 0-:-4 | 0-:-4 |
| Sicherheitsgeschwindigkeit | km / h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Steigfähigkeit | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wenderadius innen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenderadius aussen | m | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Bereifungsgrösse | mm | 410x130 | 410x130 | 410x130 | 410x130 | 410x130 | 410x130 | 410x130 | 410x130 |
| Bereifunsgtyp | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | |
| Max. Neigung seitlich/längs | grad | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,2/2,5 | 1,2/2,5 |
| Gesamtgewicht | kg | 1640 | 1640 | 2000 | 2000 | 2850 | 2850 | 3195 | 3195 |
- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,3 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems
- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Drucklufg
- IMERVIEW-Telematik